Geschichte
Geschichte des ASK-BSC
| 1983/84 | In der ersten Runde des ÖFB-Cups kam es zur Revanche der Wiener Austria. Des ASK/BSC ging in Bruck mit 16:0 (6:0) unter. (Tore für die Austria: Polster 5, Magyar 3, Drabits 3, Nyilasi 3, Daxbacher, Prohaska) |
| 1985/86 | Die Jugend des ASK wird Nachwuchsmeister in der Jugendgruppe Mödling/ Liesing |
| 1985/86 | Die Nachwuchsmannschaft der A-Knaben wird Meister in der Ost- Jugendgruppe |
| 1986/87 | Wieder wird die Nachwuchsmannschaft der A-Knaben Meister in der Ost- Jugendgruppe |
| 1987 | Am 11.8.1987 traf der ASK in der 2. Runde des ÖFB-Cups auf Rapid. Das Spiel endete vor 2000 Zuschauer mit eine 4:0 Sieg für die Wiener. |
| 1989 | Der ASK schied wieder in der 2. Runde des ÖFB-Cups aus. Diesmal durch ein 2:3 am 8.8.1989 gegen den Wiener Sportclub vor 500 Zuschauern. |
| 1992/93 | Der ASK/BSC Bruck belegte den 7. Platz in der Regionalliga Ost. |
| 1993/94 | In der Meisterschaft wurde der 12. Platz in der Regionalliga Ost erreicht Diesmal das Aus in der 1 Runde des ÖFB-Cups gegen Kottingbrunn durch ein 0:1 auf heimischer Anlage am 11.9.1993. |
| 1994/95 | In der Meisterschaft wurde der hervorragende 3. Platz in der Regionalliga Ost erreicht Im ÖFB-Cup lief es weniger gut: 1 Runde: FC Waidhofen/Ybbs - ASK Bruck/Leitha 0:0 (6:5 Elfmeterschiessen) |
| 1995/96 | "Nur" der 10. Platz in der Regionalliga Ost 1.Runde ÖFB Cup: ASK/BSC Bruck/L. - EPSV Gmünd 2:0 |
| 1996/97 | Durch den 15. Platz in der Regionalliga Ost erfolgt der Absieg in die Landesliga. Im ÖFB-Cup schied man in der 1. Runde aus: FC St.Peter/Au - ASK/BSC Bruck/Leitha 4:1 |
| 1997/98 | Die Nachwuchsmannschaften der U11, U12 und der U14 werden Meister in der Jugendgruppe Ost Wieder ein schlechtes Jahr für die Kampfmannschaft: In der Landesliga stand man vor dem Abstieg und im ÖFB Cup schied man bereits in der Vorrunde aus: Horn - Bruck/Leitha 6:2. Einziger Erfolg: Fairnesssieg in der Landesliga |
| 1998/99 | Zwischenhoch in der Landesliga durch den Herbstmeistertitel |
| 1999 | 21.Juli 1999. Ein Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach endete 10:1 für die Gladbacher. |
| 1999/2000 | In der Endabrechnung der Landesliga Tabelle erreichte der ASK nur den 15 Tabellenrang. Im der 1 Runde des ÖFB-Cups schied man gegen den Wiener Sportclub nur denkbar knapp im Elfmeterschießem aus: ASK BSC Bruck/Leitha - I. Simmeringer Sportclub 0:0 3:4 n.E |
zurück